Управление социальной защиты населения информирует, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. № 32 с 1 февраля 2019 г. проведена индексация пособий на детей в размере 1,043%.
С учетом внесенных в действующее законодательство изменений, размеры пособий с 1 февраля 2019 года составят:
| ВИД ПОСОБИЯ | РАЗМЕР (РУБ.) | |
| С 01.02.2018 | С 01.02.2019 | |
| ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия: | ||
| - за первым ребенком | 3142,33 | 3277,45 |
| - за вторым и последующими детьми | 6284,65 | 6554,89 |
| ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, осуществляющим уход, не подлежащим соцстрахованию: | ||
| - за первым ребенком | 3142,33 | 3277,45 |
| - за вторым и последующими детьми | 6284,65 | 6554,89 |
| пособие по беременности и родам уволенным в связи с ликвидацией предприятия | 628,47 | 655,49 |
| единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 628,47 | 655,49 |
| единовременное пособие при рождении ребенка | 16759,09 | 17479,73 |
| единовременное пособие беременной жене военнослужащих | 26539,76 | 27680,97 |
| пособие детям военнослужащего по призыву | 11374,18 | 11863,27 |











