Управление социальной защиты населения информирует, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2018 г. № 74 с 1 февраля 2018г. проведена индексация пособий на детей в размере 1,025%.
С учетом внесенных в действующее законодательство изменений, размеры пособий с 1 февраля 2018 года составят:
| ВИД ПОСОБИЯ | РАЗМЕР (РУБ.) | |
| С 01.02.2017 | С 01.02.2018 | |
| ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия: | ||
| - за первым ребенком | 3065,69 | 3142,33 |
| - за вторым и последующими детьми | 6131,37 | 6284,65 |
| ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, осуществляющим уход, не подлежащим соцстрахованию: | ||
| - за первым ребенком | 3065,69 | 3142,33 |
| - за вторым и последующими детьми | 6131,37 | 6284,65 |
| пособие по беременности и родам уволенным в связи с ликвидацией предприятия | 613,14 | 628,47 |
| единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 613,14 | 628,47 |
| единовременное пособие при рождении ребенка | 16350,33 | 16759,09 |
| единовременное пособие беременной жене военнослужащих | 25892,45 | 26539,76 |
| пособие детям военнослужащего по призыву | 11096,76 | 11374,18 |











