Муниципальное образование Самарской области, в котором проживает (зарегистрировано) лицо, имеющее право на компенсацию | Размер компенсации стоимости проезда до медицинской организации и обратно, расположенной на территории, рублей | |||||
городского округа Самара Самарской области | городского округа Тольятти Самарской области | городского округа Новокуйбышевск Самарской области | городского округа Сызрань Самарской области | городского округа Отрадный Самарской области | городского округа Бугуруслан Оренбургской области | |
Городские округа | ||||||
Самара | 0 | 492 | 183 | 853 | 448 | - |
Тольятти | 492 | 0 | 675 | 468 | 766 | - |
Жигулевск | 477 | 135 | 540 | 395 | 876 | - |
Кинель | 207 | 525 | 390 | 887 | 198 | - |
Новокуйбышевск | 183 | 675 | 0 | 1036 | 631 | - |
Октябрьск | 834 | 448 | 805 | 48 | 1242 | - |
Отрадный | 448 | 766 | 631 | 1123 | 0 | - |
Похвистнево | 781 | 1099 | 964 | 1460 | 351 | 130 |
Сызрань | 853 | 468 | 1036 | 0 | 1123 | - |
Чапаевск | 222 | 713 | 72 | 1075 | 680 | - |
Муниципальные районы | ||||||
Алексеевский | 627 | 1070 | 723 | 1432 | 1189 | - |
Безенчукский | 439 | 930 | 448 | 1292 | 979 | - |
Богатовский | 516 | 834 | 699 | 1195 | 932 | - |
Борский | 723 | 1041 | 906 | 1403 | 1178 | - |
Большеглушицкий | 511 | 1003 | 578 | 1364 | 964 | - |
Большечерниговский | 699 | 1191 | 766 | 1552 | 1161 | - |
Волжский | 154 | 492 | 183 | 853 | 439 | - |
Елховский | 453 | 386 | 651 | 858 | 897 | - |
Исаклинский | 781 | 954 | 964 | 1316 | 1225 | - |
Камышлинский | 906 | 1080 | 1089 | 1441 | 1314 | - |
Кинельский | 207 | 525 | 390 | 887 | 198 | - |
Кинель-Черкасский | 535 | 853 | 718 | 1215 | 66 | - |
Клявлинский | 993 | 1166 | 1176 | 1528 | 1414 | - |
Красноармейский | 328 | 819 | 337 | 1181 | 768 | - |
Красноярский | 222 | 395 | 405 | 757 | 644 | - |
Кошкинский | 694 | 723 | 877 | 1085 | 1090 | - |
Нефтегорский | 482 | 925 | 578 | 1287 | 907 | - |
Пестравский | 496 | 988 | 506 | 1350 | 959 | - |
Похвистневский | 781 | 1099 | 964 | 1460 | 351 | 130 |
Приволжский | 656 | 1147 | 665 | 1509 | 1113 | - |
Сергиевский | 593 | 766 | 776 | 1128 | 1015 | - |
Ставропольский | 492 | 174 | 675 | 468 | 946 | - |
Сызранский | 853 | 468 | 1036 | 92 | 1290 | - |
Хворостянский | 603 | 1094 | 612 | 1456 | 1201 | - |
Челно-Вершинский | 868 | 1041 | 1051 | 1403 | 1340 | - |
Шенталинский | 959 | 1133 | 1142 | 1494 | 1461 | - |
Шигонский | 969 | 583 | 1152 | 154 | 1531 | - |
Размеры компенсации стоимости проезда к месту лечения либо обследования в медицинских организациях и обратно (гемодиализ, беременные женщины, дети с онкологическими заболеваниями) по состоянию на 01 марта 2021 года
- Информация о материале
- Просмотров: 459