В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 января 2020 г. № 61 с 1 февраля 2020 г. предусмотрено увеличение размеров на коэффициент 1,03% государственных пособий на детей, выплачиваемых за счет средств федерального бюджета.
Перерасчет размеров пособий произведен в Минсоцдемографии в централизованном порядке и, начиная с февраля, семьи с детьми будут получать пособие в новом размере.
| ВИД ПОСОБИЯ | РАЗМЕР (РУБ.) | |
| С 01.02.2019 | С 01.02.2020 | |
| ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, осуществляющим уход за ребенком, не подлежащим соцстрахованию, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия: | ||
| - за первым ребенком | 3277,45 | 3375,77 |
| - за вторым и последующими детьми | 6554,89 | 6751,54 |
| пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия | 655,49 | 675,15 |
| единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 655,49 | 675,15 |
| единовременное пособие при рождении ребенка | 17479,73 | 18004,12 |
| единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву | 27680,97 | 28511,40 |
| ежемесячное пособие детям военнослужащего по призыву | 11863,27 | 12219,17 |











